Reference toplotne črpalke
Brvace | 8kW | novogradnja |
Cesta na Urh | 8kW | adaptacija |
Zaboršt | 14kW | novogradnja |
Prušnikova | 16kW | adaptacija |
Drenov Grič | 6kW | dograditev sistema |
Bizovik | 16kW | zamenjava sistema |
Oslica | 14kW | novogradnja |
Polica | 16kW | novogradnja |
Dobrna | 14kW | novogradnja |
Šmatevž | 14kW | novogradnja |
Unec | 16kW | novogradnja |
Kranj | 11kW | dograditev sistema |
Ljubljana | 16kW | novogradnja |
Ljubljana | 16kW HT | dograditev sistema |
Breznica | 11kW | dograditev sistema |
Kranj | 11kW | dograditev sistema |
Šenčur | 11kW | dograditev sistema |
Podpeč | 8kW | novogradnja |
Čadovlje | 16kW | zamenjava sistema |
Lovrenc na Pohorju | 11kW | novogradnja |
Črnomelj | 11kW | novogradnja |
Gatina | 11kW | dograditev sistema |
Tržič | 11kW | dograditev sistema |
Naklo | 14kW | zamenjava sistema |
Veliki Vrh | 14kW | zamenjava sistema |
Trzin | 11kW | dograditev sistema |
Zgornji Hotič | 14kW | novogradnja |
Laško | 8kW | novogradnja |
Naklo | 14kW | novogradnja |
Grosuplje | 11kW | novogradnja |
Litija | 14kW HT | zamenjava sistema |
Novo mesto | 16kW | dograditev sistema |
Zagorica | 14kW | novogradnja |
Obrije | 11kW | novogradnja |
Ljubljana | 11kW | dograditev sistema |
Polica | 16kW | novogradnja |
Lavrica | 8kW | novogradnja |
Borovnica | 11kW | dograditev sistema |
Kranj | 11kW | zamenjava sistema |
Bistrica ob Sotli | 6kW | novogradnja |
Gradiške Laze | 14kW HT | zamenjava sistema |
Šmartno pod Šmarno goro | 11kW | zamenjava sistema |
Škofja Loka | 14kW | zamenjava sistema |
Ljubljana | 11kW | novogradnja |
Dob | 11kW | dograditev sistema |
Bertoki | 11kW | novogradnja |
Podkraj | 11kW | novogradnja |
Gore | 6kW | dograditev sistema |
Hrastnik | 14kW | zamenjava sistema |
Podutik | 14kW HT | zamenjava sistema |
Koper | 8kW | zamenjava sistema |
Domžale | 11kW | novogradnja |
Trebnje | 14kW HT | zamenjava sistema |
Ljubljana | 8kW | novogradnja |
Bertoki | 11kW | novogradnja |
Veliki Gaber | 11kW | novogradnja |
Hrastovica | 14kW | novogradnja |
Ankaran | 6kW | zamenjava sistema |
Ljubljana | 8kW | novogradnja |
Ljubljana | 11kW HT | dograditev sistema |
Ljubljana | 14kW | dograditev sistema |
Zgornja Sorica | 11kW | dograditev sistema |
Mengeš | 16kW | dograditev sistema |
Litija | 11kW HT | zamenjava sistema |
Kranj | 14kW | zamenjava sistema |
View the embedded image gallery online at:
http://energasistemi.si/toplotne-crpalke/reference#sigProGalleria13925aefba
http://energasistemi.si/toplotne-crpalke/reference#sigProGalleria13925aefba